為博愛醫院青少年服務籌募經費
推廣香港單車運動與社區聯繫
宣揚環保生活
鼓勵市民多做運動,預防疾病
建立安定和諧的社會
加強香港市民對單車安全知識及提高道路安全意識
Team Members
RAISED HK$113989.00
| # | Name | Donation Date | Amount |
|---|---|---|---|
| 111 | Tse Ka Leung | $500.00 | |
| 112 | Lam kam hung | $500.00 | |
| 113 | Chan Yuk Fai David | $300.00 | |
| 114 | 大寫Francis | $100.00 | |
| 115 | NGAN KIN LUNG JACKSON | $500.00 | |
| 116 | Charles | $500.00 | |
| 117 | Samson Chan | $500.00 | |
| 118 | FOK HIN CHEUNG | $300.00 | |
| 119 | Yuen Ling | $200.00 | |
| 120 | TSE Chiu Fun | $500.00 |
